|
The Chapters Budgets
Beta's Budget
Income
| Membership Fees | $2,800 |
| Fundraising | $3,000 |
| Donations for service | $2,000 |
Subtotal:$7,800
Expenses
| National Dues | $1,680 |
| Chapter operations | $500 |
| Scholarships | $500 |
| Travel expenses | $780 |
| Membership wear | $336 |
| Membership Education | $84 |
| Service & Program Funding | $3,920 |
Subtotal:$7,800
Delta Xi's Budget
Income
| Care Packages | $350 |
| Car Washes | $50 |
| Aluminum Cans | $20 |
| Spaghetti Dinners | $300 |
| Membership Dues * | $1,165 |
| Other Fundraisers | $400 |
| Phonebooks | $200 |
| #Six Flags | $300 |
| #T-Shirt Sales | $50 |
| Local Dues ** | $140 |
| Tupperware | $500 |
Subtotal: $3475
Expenses
| #Horning In | $80 |
| #Banquet | $100 |
| Chapter Dues | $50 |
| #Display | $20 |
| Membership Dues * | $1,165 |
| Honoraries | $60 |
| Initiate Insurance | $40 |
| Misc. Allocations | $1,300 |
| #Receptions | $50 |
| Service | $180 |
| #Summer/Band Camp | $90 |
| Officers | $340 |
Subtotal: $3,475
|
|